敬愛荘 令和5年度顧客満足度アンケート集計結果

2024.02.15

令和5年度アンケートにご協力くださいまして、ありがとうございました。
集計結果を掲載致しますのでご覧ください。
 
 
令和5年度顧客満足度アンケート回収状況(※詳細は事業所を選択してください。)
     
       事業所       総件数  回収件数    回収率
敬愛荘 78 69 88.5%
ショートステイ 20 13 65.0%
デイサービス 53 38 71.7%
てんまりの杜 29 27 93.1%
さらい 16 9 56.3%
さらいデイサービス 7 5 71.4%
なごみ 21 16 76.2%
みらいのKaze保育園 7 7 100.0%
bistro perle de beauté 12 10 83.3%
12 11 91.7%
JOYSフィットネスクラブ 49 34 69.4%
敬愛荘ケアプランセンター 74 62 83.8%
       合計 378 301 79.6%

top